火の君の里 さんさん城南

お客様窓口

さんさん城南販売センター

施行者

城南町中央土地区画整理組合

熊本市城南町今吉野1324番地2

熊本県ホームページ
熊本市

分譲区画の紹介

分譲地価格表

現在購入のご相談がいただける区画の一覧です。
この価格表は土地のみの価格です。

価格表

保留地
番 号
宅地番号 土地面積 坪単価(円) 価 格(円) 備 考
街区番号 画地番号 (u) (坪)
10 25 1 223.00 67.45 115,000 7,756,000 ゴミ置場
19 25 10 222.00 67.15 113,000 7,587,000  
20 25 11 222.00 67.15 109,000 7,319,000 電柱・支線
23 25 14 222.00 67.15 109,000 7,319,000 電柱・支線
36 46 2 218.00 65.94 118,000 7,780,000 ゴミ置場
44 46 10 219.00 66.24 116,000 7,683,000 電柱
50 55 2 200.00 60.50 111,000 6,715,000  
64 56 2 218.00 65.94 111,000 7,319,000  
67 56 5 218.00 65.94 111,000 7,319,000  
85 57 10 199.00 60.19 109,000 6,560,000 電柱・支線
86 57 11 199.00 60.19 113,000 6,801,000  
87 57 12 199.00 60.19 113,000 6,801,000  
※.坪単価は概算で算出していますので、販売価格は価格表をご参照下さい。